2023 지역협력혁신성장사업(대전.세종.충남) 기업지원 통합공고
산업통상자원부와 대전광역시, 세종특별자치시, 충청남도가 지원하는 ‘2023년도 대전·세종·충남 지역협력혁신성장사업‘의 기업지원 프로그램을 공고하오니, 대전·세종·충남 지역의 디지털헬스케어 전·후방 연관 중소기업의 많은 신청 바랍니다. |
2023년 5월 15일
1. 지원 개요
공고명 | 2023 지역협력혁신성장사업(대전·세종·충남) 기업지원 |
지원대상 | 대전·세종·충남 소재 디지털헬스케어 전·후방 연관 중소기업 * 본사 또는 공장/지사가 신청 지역에 있어야 함 ex) 대전 기업 → 대전 프로그램만 신청 가능(IP 컨설팅, 온라인콘텐츠 제작, 마케팅 지원) |
지원기간 | 2023.06.~2023.10. |
지원규모 | 총 예산 : 22,500만원(지원사업 별 지원 예산 상세내용 참조) - 민간부담금 10%이상 부담 필수, 부가세 별도(부가세는 수혜기업 부담) * 평가단/TP→공급기업 금액 지불, 사업 종료 이후(11월) 결과물 확인 후 지급 |
지원내용 *지역별 지원 상세내용 확인필수 | 기술지원 - IP컨설팅, 시제품제작 지원, 제품고급화 지원 사업화지원 - 온라인콘텐츠제작 지원, 마케팅 지원, 상품기획 지원 |
협약방법 | 3자협약(선정기업, 공급기업, 평가단/TP) |
신청방법 | 평가단/TP 홈페이지 신청서 다운로드→지원 지역별 담당자에게 메일 또는 오프라인 접수 |
2. 지원 상세 내용
지원지역 | 지원 내용 | |||
구분 | 상세 내용 | 지원금액(만원) | 지원건수 | |
대전 | 기술지원 | IP 컨설팅 | 1,500 이내 | 2 |
사업화지원 | 마케팅, 온라인콘텐츠제작 지원 | 1,500 이내 | 3 | |
세종 | 기술지원 | 시제품제작 지원 | 1,850 | 2 |
사업화지원 | 상품기획 지원 | 1,900 | 2 | |
충남 | 기술지원 | 시제품제작 지원 | 500~2,000 | 4~6 |
제품고급화 지원 |
3. 평가절차 및 기준
구분 |
| 사업추진절차 |
| 시행주체 |
| 일정(안) |
|
|
|
|
|
|
|
기업 지원 |
| 과제별 수혜기업 모집 공고 |
| 지역협력혁신성장사업단 |
| 2023.05.15.~05.26. |
| ↓ |
|
|
|
| |
| 수혜기업 선정 *공급기업 자격 검증 |
| 지역협력혁신성장사업단 |
| 2023.06.08. | |
| ↓ |
|
|
|
| |
| 기업 지원 *기업지원 진행상황에 따라 중간점검(실태조사 가능) |
| 수행기관 |
| 2023.06.~ 10.31. | |
| ↓ |
|
|
|
| |
| 기업지원 결과 최종평가 |
| 지역협력혁신성장사업단 |
| 11월 | |
| ↓ |
|
|
|
| |
| 만족도·성과 조사 |
| 지역협력혁신성장사업단, 수행기관 |
| 12월 말 |
구 분 | 평가 지표 |
사업 목적 및 필요성(30) | 지원 필요성(기업지원 필요성, 기업 성과목표 적절성) |
사업 내용의 적합성 | |
사업화 가능성(30) | 지원제품 사업화 가능성 및 시제품 현황 |
보유기술 또는 제품의 경쟁력 | |
기대효과(20) | 지원사업으로 인한 기대효과 |
공급기업 수행능력(20) | 공급기업 지원 실적 및 공급 계획 |
※ 제출된 서류를 토대로 서면평가를 통해 평점 70점 이상인 과제를 선정
4. 사업신청 방법
ㅇ 공고 및 접수기간 : 2023.05.15.(월)~ 2023.05.26.(금), 18:00까지
ㅇ 접수방법 : 이메일 또는 오프라인 접수
(주소 명기한 곳만 오프라인 접수 가능)
※ 접수기간 이내에 제출된 과제만 접수 가능하며, 시간이 경과한 경우 접수 불가
지원지역 | 지원 내용 | |||
구분 | 상세 내용 | 문의처 | 접수처 | |
대전 | 기술 지원 | IP 컨설팅 | (재)대전테크노파크/ 조해원 책임연구원 ☎ 042)251-2835 | jhw00@djtp.or.kr |
사업화지원 | 마케팅, 온라인콘텐츠 제작 지원 | (재)대전지역사업평가단/ 백혜리 연구원 ☎ 042)864-4273 | 대전광역시 유성구 테크노 9로 35 IT전용벤처타운 121호 | |
세종 | 기술 지원 | 시제품제작 지원 | (재)세종테크노파크/ 이미진 선임연구원 ☎ 044)850-2172 | mjlee@sjtp.or.kr 세종시 집현중앙7로3, 산학연클러스터지원센터 208호 |
사업화지원 | 상품기획 지원 | (재)세종지역사업평가단/ 원동욱 연구원 ☎ 044)863-9382 | wdu0507@irpe.or.kr 세종시 조치원읍 군청로93, 세종SB플라자 501호 | |
충남 | 기술 지원 | 시제품제작 지원 | (재)충남테크노파크/ 장종남 과장 ☎ 041)589-0637 (재)충남지역사업평가단/ 정예진 연구원 ☎ 041)415-2164 | jn0817@ctp.or.kr yj333@irpe.or.kr |
제품고급화 지원 |
ㅇ 제출서류
(1) 수혜기업
순번 | 제출 서류 |
1 | 지원신청서 |
2 | 개인(기업)정보 수집ㆍ이용ㆍ제공ㆍ조회 동의서 및 청렴서약서 |
3 | 사업자등록증 |
4 | 표준재무제표증명(국세청, 20~22년도 자료) ※ 2022년 제출 불가한 경우 2022년 부가가치세과세표준증명 제출 |
5 | 4대 사회보험 사업장 가입자명부(2023년도/4대사회보험) |
6 | 지방세 납세증명서(민원24시)정보연계센터) |
(2) 공급기업
순번 | 제출 서류 |
1 | 지원신청서(일반현황, 지원 실적, 서비스 공급 계획) |
2 | 개인(기업)정보 수집ㆍ이용ㆍ제공ㆍ조회 동의서 및 청렴서약서 |
3 | 사업자 등록증 |
4 | 표준재무제표증명(국세청, 20~22년도 자료) ※ 2022년 제출 불가한 경우 2022년 부가가치세과세표준증명 제출 |
※ 제출서류 미제출 또는 미작성 및 허위 작성의 경우 사전검토에서 불이익이 있을 수 있음
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?